Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
Cetak Voucher Aigo Axis | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
TVK1 | Aktivasi Voucher 1,5GB 30 Hari | 14.774 | 14.674 | OPEN |
TVK2 | Aktivasi Voucher 3GB 30 Hari | 24.886 | 24.786 | OPEN |
TVK3 | Aktivasi Voucher 5GB 30 Hari | 31.997 | 31.897 | OPEN |
TVK5 | Aktivasi Voucher 8GB 30 Hari | 46.219 | 46.119 | OPEN |
TVK8 | Aktivasi Voucher 12GB 30 Hari | 61.457 | 61.357 | OPEN |
TVK10 | Aktivasi Voucher 13GB 30 Hari | 76.530 | 76.430 | OPEN |
TVK12 | Aktivasi Voucher 16GB 30 Hari | 76.537 | 76.437 | OPEN |
TVK15 | Aktivasi Voucher 20GB 30 Hari | 76.538 | 76.438 | OPEN |
TVK25 | Aktivasi Voucher 25GB 60 Hari | 91.739 | 91.639 | OPEN |
TVK50 | Aktivasi Voucher 50GB 60 Hari | 142.539 | 142.439 | OPEN |
Cetak Voucher Freedom Internet | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IVOI2 | Aktivasi Freedom Internet 2GB 15 Hari | 15.600 | 15.300 | GANGGUAN |
IVOI3 | Aktivasi Freedom Internet 3GB 30 Hari | 25.700 | 25.400 | GANGGUAN |
IVOI10 | Aktivasi Freedom Internet 10GB 30 Hari | 64.698 | 64.398 | OPEN |
IVOI18 | Aktivasi Freedom Internet 18GB 30 Hari | 87.048 | 86.748 | OPEN |
IVOI25 | Aktivasi Freedom Internet 25GB 30 Hari | 109.598 | 109.298 | OPEN |
Cetak Voucher Mini Axis 15 Hari | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
CAMV3 | Aktivasi Voucher 3GB 15 Hari | 22.469 | 22.369 | OPEN |
CAMV5 | Aktivasi Voucher 5GB 15 Hari | 35.451 | 35.351 | OPEN |
CAM14 | Aktivasi Voucher 14GB + 6 GB SKS 15 Hari | 60.355 | 60.255 | OPEN |
Cetak Voucher Mini Axis 3-5 Hari | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
CAB1 | Aktivasi Voucher 1,5GB + 500MB SKS 3 Hari | 9.244 | 9.144 | OPEN |
CAB500 | Aktivasi Voucher 500MB All 3 Hari | 9.268 | 9.168 | OPEN |
CAD1 | Aktivasi Voucher 1,5GB 5 Hari | 10.408 | 10.308 | OPEN |
CAM1 | Aktivasi Voucher 1,5GB + 1GB SKS 5 Hari | 10.443 | 10.343 | OPEN |
CAM4 | Aktivasi Voucher 4GB + 1GB SKS 3 Hari | 13.615 | 13.515 | OPEN |
CAM2 | Aktivasi Voucher 2GB + 1GB SKS 5 Hari | 13.703 | 13.603 | OPEN |
CAM3 | Aktivasi Voucher 3GB + 2GB SKS 5 Hari | 17.901 | 17.801 | OPEN |
CAM5 | Aktivasi Voucher 5GB + 3GB SKS 5 Hari | 21.694 | 21.594 | OPEN |
Cetak Voucher Mini Axis 7 Hari | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
CAMV2 | Aktivasi Voucher 2GB 7 Hari | 18.569 | 18.469 | OPEN |
CAMV4 | Aktivasi Voucher 3GB + 1,5GB SKS 7 Hari | 20.697 | 20.597 | OPEN |
CAM7 | Aktivasi Voucher 4,5GB + 2,5GB SKS 7 Hari | 23.568 | 23.468 | OPEN |
CAM10 | Aktivasi Voucher 10GB + 10GB SKS 7 Hari | 34.246 | 34.146 | OPEN |
Cetak Voucher Unlimited | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IVA15 | Aktivasi Voucher 15GB Unlimited | 5.800 | 5.500 | OPEN |
IVA3D | Aktivasi Voucher 500MB + Youtube 2 Hari | 6.198 | 5.998 | OPEN |
IVA7D | Aktivasi Voucher 1GB + Youtube 7 Hari | 17.298 | 16.998 | OPEN |
IVA1 | Aktivasi Voucher 1GB Unlimited | 32.600 | 32.300 | OPEN |
IVA2 | Aktivasi Voucher 2GB Unlimited | 53.725 | 53.425 | OPEN |
IVA3 | Aktivasi Voucher 3GB Unlimited | 62.818 | 62.618 | GANGGUAN |
IVA7 | Aktivasi Voucher 7GB Unlimited | 96.775 | 96.475 | OPEN |
IVA10 | Aktivasi Voucher 10GB Unlimited | 106.900 | 106.600 | OPEN |
IVA99 | Aktivasi Voucher Jumbo Unlimited | 152.023 | 151.723 | OPEN |
Isat Cetak Freedom Mini Jateng | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IVFM1B | Act Vocer 1GB 2 Hari Lokal Jateng - Jabar | 6.575 | 6.400 | OPEN |
IVFM2B | Act Vocer 2,5GB 5 Hari Lokal Jateng - Jabar | 12.072 | 11.897 | OPEN |
IVFM5B | Act Vocer 5GB 5 Hari Lokal Jateng - Jabar | 16.916 | 16.741 | OPEN |
IVFM7B | Act Vocer 7GB 7 Hari Lokal Jateng - Jabar | 21.602 | 21.427 | OPEN |
Isat Cetak Voucher Yellow | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IVA1Y | Aktivasi Voucher 1GB 1 Hari Yellow | 4.649 | 4.549 | OPEN |
IVA3Y | Aktivasi Voucher 1GB 2 Hari Yellow | 6.298 | 6.098 | OPEN |
IVA7Y | Aktivasi Voucher 1GB 7 Hari Yellow | 11.373 | 11.173 | OPEN |
IVA15Y | Aktivasi Voucher 1GB 15 Hari Yellow | 14.098 | 13.898 | GANGGUAN |
BPJS Kesehatan | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
BBPJS | Bayar Tagihan BPJS | -1.300 | -1.300 | OPEN |
CBPJS | Cek Tagihan BPJS | 0 | 0 | OPEN |
CEK ID PELANGGAN PLN | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
CEKPLN | Cek Nama Token PLN | 0 | 0 | OPEN |
Topup BRIZZI BRI | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
EBRI50 | eToll BRI Brizzi 50.000 | 51.325 | 50.625 | OPEN |
EBRI75 | eToll BRI Brizzi 75.000 | 76.400 | 75.700 | GANGGUAN |
EBRI100 | eToll BRI Brizzi 100.000 | 101.325 | 100.625 | OPEN |
EBRI200 | eToll BRI Brizzi 200.000 | 201.350 | 200.650 | OPEN |
EBRI300 | eToll BRI Brizzi 300.000 | 301.100 | 300.400 | GANGGUAN |
Topup E TOLL / E MONEY MANDIRI | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
MAN50 | Emoney Mandiri 50.000 | 51.400 | 50.700 | OPEN |
MAN75 | Emoney Mandiri 75.000 | 77.000 | 76.300 | OPEN |
MAN100 | Emoney Mandiri 100.000 | 101.400 | 100.700 | OPEN |
MAN200 | Emoney Mandiri 200.000 | 201.400 | 200.700 | OPEN |
MAN300 | Emoney Mandiri 300.000 | 302.150 | 301.450 | GANGGUAN |
Topup TAPCASH BNI | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
BNI20 | Tap Cash BNI 20.000 | 22.025 | 21.325 | OPEN |
BNI50 | Tap Cash BNI 50.000 | 52.050 | 51.350 | OPEN |
BNI100 | Tap Cash BNI 100.000 | 102.550 | 101.850 | OPEN |
BNI250 | Tap Cash BNI 250.000 | 252.700 | 252.000 | GANGGUAN |
Saldo Customer | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
GRB20 | GRABPAY Penumpang 20.000 | 20.625 | 20.225 | OPEN |
GRB50 | GRABPAY Penumpang 50.000 | 50.625 | 50.225 | OPEN |
GRB75 | GRABPAY Penumpang 75.000 | 75.625 | 75.225 | OPEN |
GRB100 | GRABPAY Penumpang 100.000 | 100.625 | 100.225 | OPEN |
GRB200 | GRABPAY Penumpang 200.000 | 200.625 | 200.225 | OPEN |
Saldo Driver | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
GJD10 | GOPAY Pengemudi 10.000 | 10.475 | 10.375 | OPEN |
GRD10 | GRABPAY Driver 10.000 | 12.200 | 12.000 | OPEN |
GJD20 | GOPAY Pengemudi 20.000 | 20.475 | 20.375 | OPEN |
GRD20 | GRABPAY Driver 20.000 | 22.300 | 22.100 | OPEN |
GJD50 | GOPAY Pengemudi 50.000 | 50.475 | 50.375 | OPEN |
GRD50 | GRABPAY Driver 50.000 | 51.198 | 50.998 | OPEN |
GJD75 | GOPAY Pengemudi 75.000 | 75.475 | 75.375 | OPEN |
GJD100 | GOPAY Pengemudi 100.000 | 100.475 | 100.375 | OPEN |
GRD100 | GRABPAY Driver 100.000 | 101.698 | 101.498 | OPEN |
GRD150 | GRABPAY Driver 150.000 | 151.798 | 151.598 | OPEN |
GJD200 | GOPAY Pengemudi 200.000 | 200.475 | 200.375 | OPEN |
GRD200 | GRABPAY Driver 200.000 | 201.778 | 201.578 | OPEN |
GRD250 | GRABPAY Driver 250.000 | 251.678 | 251.578 | GANGGUAN |
Saldo Driver Maxim | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
DMXM10 | Topup Driver Maxim 10000 | 11.400 | 11.200 | OPEN |
DMXM20 | Topup Driver Maxim 20000 | 21.400 | 21.200 | OPEN |
DMXM50 | Topup Driver Maxim 50000 | 51.400 | 51.200 | OPEN |
DMXM75 | Topup Driver Maxim 75000 | 76.700 | 76.500 | OPEN |
DMXM100 | Topup Driver Maxim 100000 | 101.400 | 101.200 | OPEN |
DMXM150 | Topup Driver Maxim 150000 | 151.400 | 151.200 | OPEN |
DMXM200 | Topup Driver Maxim 200000 | 201.400 | 201.200 | OPEN |
Saldo iSaku Indomaret | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
ISAKU10 | Topup Isaku 10.000 | 11.600 | 11.100 | OPEN |
ISAKU20 | Topup Isaku 20.000 | 21.600 | 21.100 | OPEN |
ISAKU50 | Topup Isaku 50.000 | 51.600 | 51.100 | OPEN |
ISAKU75 | Topup Isaku 75.000 | 76.600 | 76.100 | OPEN |
ISAKU100 | Topup Isaku 100.000 | 101.600 | 101.100 | OPEN |
Saldo Shopee Driver | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
SHDR25 | Shopee Driver 25.000 | 26.150 | 25.950 | OPEN |
SHDR50 | Shopee Driver 50.000 | 51.450 | 51.250 | OPEN |
SHDR100 | Shopee Driver 100.000 | 101.450 | 101.250 | OPEN |
SHDR150 | Shopee Driver 150.000 | 151.525 | 151.325 | OPEN |
SHDR200 | Shopee Driver 200.000 | 201.525 | 201.325 | OPEN |
Topup DANA | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
D20 | Dana 20.000 | 20.750 | 20.550 | OPEN |
D25 | Dana 25.000 | 25.750 | 25.550 | OPEN |
D30 | Dana 30.000 | 30.750 | 30.550 | OPEN |
D40 | Dana 40.000 | 40.750 | 40.550 | OPEN |
D50 | Dana 50.000 | 50.750 | 50.550 | OPEN |
D60 | Dana 60.000 | 60.750 | 60.550 | OPEN |
D70 | Dana 70.000 | 70.750 | 70.550 | OPEN |
D75 | Dana 75.000 | 75.750 | 75.550 | OPEN |
D80 | Dana 80.000 | 80.750 | 80.550 | OPEN |
D90 | Dana 90.000 | 90.750 | 90.550 | OPEN |
D100 | Dana 100.000 | 100.750 | 100.550 | OPEN |
D200 | Dana 200.000 | 200.750 | 200.550 | OPEN |
Topup GOPAY | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
GJK10 | GOPAY Customer 10.000 | 10.870 | 10.670 | OPEN |
GJK15 | GOPAY Customer 15.000 | 15.870 | 15.670 | OPEN |
GJK20 | GOPAY Customer 20.000 | 20.870 | 20.670 | OPEN |
GJK25 | GOPAY Customer 25.000 | 25.870 | 25.670 | OPEN |
GJK30 | GOPAY Customer 30.000 | 30.870 | 30.670 | OPEN |
GJK40 | GOPAY Customer 40.000 | 40.870 | 40.670 | OPEN |
GJK50 | GOPAY Customer 50.000 | 50.870 | 50.670 | OPEN |
GJK60 | GOPAY Customer 60.000 | 60.870 | 60.670 | OPEN |
GJK70 | GOPAY Customer 70.000 | 70.870 | 70.670 | OPEN |
GJK75 | GOPAY Customer 75.000 | 75.870 | 75.670 | OPEN |
GJK80 | GOPAY Customer 80.000 | 80.870 | 80.670 | OPEN |
GJK90 | GOPAY Customer 90.000 | 90.870 | 90.670 | OPEN |
GJK100 | GOPAY Customer 100.000 | 100.870 | 100.670 | OPEN |
GJK200 | GOPAY Customer 200.000 | 200.870 | 200.670 | OPEN |
Topup LINKAJA | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
LINK10 | LinkAja 10.000 | 10.750 | 10.550 | OPEN |
LINK20 | LinkAja 20.000 | 20.750 | 20.550 | OPEN |
LINK50 | LinkAja 50.000 | 50.750 | 50.550 | OPEN |
LINK75 | LinkAja 75.000 | 75.750 | 75.550 | OPEN |
LINK100 | LinkAja 100.000 | 100.750 | 100.550 | OPEN |
LINK200 | LinkAja 200.000 | 200.750 | 200.550 | OPEN |
Topup OVO | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
OVO20 | Saldo OVO 20.000 | 20.125 | 19.975 | OPEN |
OVO25 | Saldo OVO 25.000 | 25.125 | 24.975 | OPEN |
OVO30 | Saldo OVO 30.000 | 30.125 | 29.975 | OPEN |
OVO40 | Saldo OVO 40.000 | 40.125 | 39.975 | OPEN |
OVO50 | Saldo OVO 50.000 | 50.125 | 49.975 | OPEN |
OVO60 | Saldo OVO 60.000 | 60.125 | 59.975 | OPEN |
OVO70 | Saldo OVO 70.000 | 70.125 | 69.975 | OPEN |
OVO75 | Saldo OVO 75.000 | 75.125 | 74.975 | OPEN |
OVO80 | Saldo OVO 80.000 | 80.125 | 79.975 | OPEN |
OVO90 | Saldo OVO 90.000 | 90.125 | 89.975 | OPEN |
OVO100 | Saldo OVO 100.000 | 100.125 | 99.975 | OPEN |
OVO200 | Saldo OVO 200.000 | 200.125 | 199.975 | OPEN |
Topup SHOPEEPAY | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
SHP10 | Shopee Pay 10.000 | 11.150 | 10.900 | OPEN |
SHP15 | Shopee Pay 15.000 | 16.150 | 15.900 | OPEN |
SHP20 | Shopee Pay 20.000 | 21.150 | 20.900 | OPEN |
SHP25 | Shopee Pay 25.000 | 26.150 | 25.900 | OPEN |
SHP30 | Shopee Pay 30.000 | 31.150 | 30.900 | OPEN |
SHP40 | Shopee Pay 40.000 | 41.150 | 40.900 | OPEN |
SHP50 | Shopee Pay 50.000 | 51.150 | 50.900 | OPEN |
SHP60 | Shopee Pay 60.000 | 61.150 | 60.900 | OPEN |
SHP70 | Shopee Pay 70.000 | 71.150 | 70.900 | OPEN |
SHP75 | Shopee Pay 75.000 | 76.150 | 75.900 | OPEN |
SHP80 | Shopee Pay 80.000 | 81.150 | 80.900 | OPEN |
SHP90 | Shopee Pay 90.000 | 91.150 | 90.900 | OPEN |
SHP100 | Shopee Pay 100.000 | 101.150 | 100.900 | OPEN |
SHP200 | Shopee Pay 200.000 | 201.150 | 200.900 | OPEN |
Axis Bronet | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
AXB300 | Bronet 300MB All 24 Jam 7 Hari | 13.235 | 12.935 | OPEN |
AXB1 | Bronet 1,5GB All 24 Jam 30 Hari | 14.822 | 14.522 | OPEN |
AXB2 | Bronet 3GB All 24 Jam 30 Hari | 24.862 | 24.562 | OPEN |
AXB3 | Bronet 5GB All 24 Jam 30 Hari | 31.954 | 31.654 | OPEN |
AXB5 | Bronet 8GB All 24 Jam 30 Hari | 46.203 | 45.903 | OPEN |
AXB8 | Bronet 12GB All 24 Jam 30 Hari | 61.280 | 60.980 | OPEN |
AXB12 | Bronet 16GB All 24 Jam 30 Hari | 76.900 | 76.600 | OPEN |
AXB10 | Bronet 13GB All 24 Jam 30 Hari | 76.941 | 76.641 | OPEN |
AXB15 | Bronet 20GB All 24 Jam 30 Hari | 78.400 | 78.100 | OPEN |
Axis Bronet 60 Hari | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
AXD2 | Bronet 2GB All 24 Jam 60 Hari | 26.425 | 26.125 | OPEN |
AXD3 | Bronet 3GB All 24 Jam 60 Hari | 32.950 | 32.650 | OPEN |
AXD5 | Bronet 5GB All 24 Jam 60 Hari | 49.000 | 48.700 | OPEN |
AXD8 | Bronet 8GB All 24 Jam 60 Hari | 67.000 | 66.700 | OPEN |
AXD25 | Bronet 25GB All 24 Jam 60 Hari | 92.123 | 91.823 | OPEN |
AXD50 | Bronet 50GB All 24 Jam 60 Hari | 142.920 | 142.620 | OPEN |
Axis Owsem | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
AXO4 | 1GB All + 1GB 4G + 2GB Game 30 Hari | 16.500 | 16.100 | OPEN |
AXO8 | 1GB All + 3GB 4G + 4GB Game 30 Hari | 27.650 | 27.250 | OPEN |
MGO24 | 3GB All + 6GB Sosmed + 6GB Musik + 9GB Malam 30 Hari | 42.328 | 41.928 | OPEN |
AXO16 | 2GB All + 6GB 4G + 8GB Game 30 Hari | 45.063 | 44.663 | OPEN |
MGO32 | 4GB All + 8GB Sosmed + 8GB Musik + 12GB Malam 30 Hari | 49.258 | 48.858 | OPEN |
AXO24 | 3GB All + 9GB 4G + 12GB Game 30 Hari | 59.783 | 59.383 | OPEN |
MGO48 | 6GB All + 12GB Sosmed + 12GB Musik + 16GB Malam 30 Hari | 61.188 | 60.788 | OPEN |
Mini 15 Hari | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
AXMV3 | Mini Axis 3GB 15 Hari | 22.779 | 22.279 | OPEN |
AXMV5 | Mini Axis 5GB 15 Hari | 35.873 | 35.373 | OPEN |
AXM15 | Mini Axis 14GB + 6GB SKS 15 Hari | 60.833 | 60.333 | OPEN |
Mini 7 Hari | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
AXMV2 | Mini Axis 2,5GB 7 Hari | 18.983 | 18.983 | OPEN |
AXMV4 | Mini Axis 3GB + 1,5GB SKS 7 Hari | 21.142 | 21.142 | OPEN |
AXM7 | Mini Axis 4,5GB + 2,5GB SKS 7 Hari | 24.100 | 23.600 | OPEN |
AXM10 | Mini Axis 10GB + 10GB SKS 7 Hari | 34.572 | 34.072 | OPEN |
Freedom Combo Attack | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IFCS4 | 2GB All + 2GB Lokal + 2GB Malam 30 Hari | 34.450 | 34.150 | OPEN |
IFCS8 | 4GB All + 4GB Lokal + 2GB Malam 30 Hari | 44.880 | 44.580 | OPEN |
IFCS14 | 7,5GB All + 7,5GB Lokal + 5GB Malam 30 Hari | 66.585 | 66.285 | OPEN |
IFCS20 | 11GB All + 11GB Lokal + 8GB Malam 30 Hari | 87.840 | 87.540 | OPEN |
IFCS30 | 16GB All + 16GB Lokal + 8GB Malam 30 Hari | 99.822 | 99.522 | OPEN |
IFCS50 | 25GB All + 25GB Lokal + 10GB Malam 30 Hari | 148.800 | 148.500 | OPEN |
Freedom Combo Non Attack | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IDN4 | 2GB All + 1GB Lokal + 1GB Malam 30 Hari | 33.725 | 33.425 | OPEN |
IDN8 | 4GB All + 2GB Lokal + 2GB Malam 30 Hari | 44.675 | 44.375 | OPEN |
IDN14 | 7.5GB All + 3.5GB Lokal + 3GB Malam 30 Hari | 66.400 | 66.100 | OPEN |
IDN20 | 11GB All + 5GB Lokal + 4GB Malam 30 Hari | 87.800 | 87.500 | OPEN |
IDN30 | 16GB All + 8GB Lokal + 6GB Malam 30 Hari | 101.100 | 100.800 | OPEN |
IDN50 | 25GB All + 15GB Lokal + 10GB Malam 30 Hari | 151.600 | 151.300 | OPEN |
IDF50A | 90 HARI = 25GB Utama + 15GB Lokal + 10GB Malam | 207.000 | 206.700 | OPEN |
Freedom Internet Baru | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
FIBN5 | Freedom Internet 5,5GB 30 Hari | 29.715 | 29.615 | OPEN |
FIBN9 | Freedom Internet 9GB 30 Hari | 36.377 | 36.277 | OPEN |
FIBN6 | Freedom Internet 6,5GB 30 Hari | 40.598 | 40.498 | OPEN |
FIBN16 | Freedom Internet 16GB 30 Hari | 55.691 | 55.491 | OPEN |
FIBN25 | Freedom Internet 25GB 30 Hari | 85.383 | 84.883 | OPEN |
FIBN42 | Freedom Internet 42GB 30 Hari | 107.643 | 106.343 | OPEN |
FIBN50 | Freedom Internet Sensasi 50GB 30 Hari | 114.623 | 114.123 | OPEN |
FIBN100 | Freedom Internet Sensasi 100GB 30 Hari | 185.621 | 184.821 | OPEN |
Indosat Freedom Long Life | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IDLL8 | Freedom Long Life 8GB 60 Hari | 46.375 | 46.175 | GANGGUAN |
IDLL12 | Freedom Long Life 12GB 90 Hari | 65.100 | 64.900 | GANGGUAN |
IDLL20 | Freedom Long Life 20GB 60 Hari | 86.300 | 86.100 | GANGGUAN |
IDLL30 | Freedom Long Life 30GB 90 Hari | 120.100 | 119.900 | GANGGUAN |
IDLL36 | Freedom Long Life 36GB 60 Hari | 124.250 | 124.050 | GANGGUAN |
IDLL54 | Freedom Long Life 54GB 90 Hari | 172.300 | 172.100 | GANGGUAN |
Indosat Freedom U | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IDU7 | 1GB + 2GB Apps - 6 Hari | 16.575 | 16.325 | OPEN |
ID1 | 1GB + 4,5GB Apps - 30 Hari | 32.447 | 32.147 | OPEN |
ID2 | 2GB + 8 Apps - 30 Hari | 53.797 | 53.497 | OPEN |
ID3 | 3GB + 17GB Apps - 30 Hari | 75.350 | 74.850 | OPEN |
ID7 | 7GB + 28GB Apps - 30 Hari | 97.763 | 96.763 | OPEN |
ID10 | 10GB + 35GB Apps - 30 Hari | 107.746 | 106.746 | OPEN |
ID99 | 90GB - 30 Hari | 152.715 | 151.715 | OPEN |
Indosat Yellow | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IDY1 | Indosat Yellow 1GB 24 Jam 1 Hari | 4.405 | 4.305 | OPEN |
IDY3 | Indosat Yellow 1GB 24 Jam 2 Hari | 5.550 | 5.450 | OPEN |
IDY7 | Indosat Yellow 1GB 24 jam 7 Hari | 8.174 | 8.074 | OPEN |
IDY15 | Indosat Yellow 1GB 24 jam 15 Hari | 10.374 | 10.274 | OPEN |
Isat Fredoom Harian | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
IDFH7 | Unlimited 7 Hari (1GB / Hari) | 26.300 | 26.200 | OPEN |
IDFH14 | Unlimited 14 Hari (1GB / Hari) | 47.300 | 47.200 | OPEN |
IDFH28 | Unlimited 28 Hari (1GB / Hari) | 81.300 | 81.200 | OPEN |
Data Kuota Nonstop | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
SDN6 | 6GB + Internet Nonstop 28 Hari | 37.347 | 36.847 | OPEN |
SDN10 | 10GB + Internet Nonstop 28 Hari | 53.327 | 52.827 | OPEN |
SDN18 | 18GB + Internet Nonstop 28 Hari | 73.879 | 73.379 | OPEN |
SDN30 | 30GB + Internet Nonstop 28 Hari | 74.071 | 73.571 | OPEN |
Data Smart Unlimited | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
SDF22 | Smart Unlimited FUP 1GB 7 Hari | 23.020 | 22.520 | GANGGUAN |
SMD44 | Smart Unlimited FUP 1GB 14 Hari | 47.817 | 47.317 | OPEN |
SMD55 | Smart Unlimited FUP 500MB 28 Hari | 68.589 | 68.089 | OPEN |
SMD99 | Smart Unlimited FUP 1GB 28 Hari | 85.202 | 84.702 | OPEN |
SMD100 | Smart Unlimited FUP 1,5GB 28 Hari | 105.267 | 104.767 | GANGGUAN |
Modem Data Smartfren | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
SMDMIFI10 | Khusus Mifi 1,25GB + 1,25GB Malam 7Hari | 12.600 | 12.100 | OPEN |
SMDMIFI20 | Khusus Mifi 2GB All + 3GB Malam 30 Hari | 18.300 | 17.800 | OPEN |
SMDMIFI30 | Khusus Mifi 4GB + 4GB Malam 30 Hari | 26.500 | 26.000 | OPEN |
SMDMIFI60 | Khusus Mifi 10GB + 20GB Malam 30 Hari | 68.300 | 67.800 | OPEN |
SMDMIFI100 | Khusus Mifi 20GB + 40GB Malam 30 Hari | 111.050 | 110.550 | OPEN |
SMDMIFI150 | Khusus Mifi 30GB + 60GB Malam 30 Hari | 152.275 | 151.775 | GANGGUAN |
SMDMIFI200 | Khusus Mifi 40GB + 80GBMalam 30 Hari | 202.025 | 201.525 | GANGGUAN |
SMDMIFI300 | Khusus Mifi 45GB + 45GBMalam 90 Hari | 279.000 | 278.500 | GANGGUAN |
Smart Data Combo | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
SMDC10 | 1,25GB All + 1,75GB (01-05) 7 Hari | 11.799 | 11.199 | OPEN |
SMDC9 | 2GB All + 5GB (01-05) + 2GB Chat 30 Hari | 17.100 | 16.600 | OPEN |
SMDC20 | 2GB All + 3GB (01-05) + 1GB Chat 30 Hari | 17.200 | 16.700 | OPEN |
SMDC30 | 4GB All + 4GB (01-05) 30 Hari | 25.350 | 24.950 | OPEN |
SMDC18 | 4GB All + 10GB (01-05) + 4GB Chat 30 Hari | 25.400 | 24.900 | OPEN |
SMDC40 | Smart 5GB + 5GB (01-05) 30 Hari | 36.350 | 35.850 | GANGGUAN |
SMDC60 | 10GB + 20GB (01-05) 30 Hari | 67.650 | 67.150 | OPEN |
SMDC80 | Smart 15GB All + 15GB (01-05) 30 Hari | 75.550 | 75.050 | GANGGUAN |
SMDC100 | 20GB + 40GB (01-05) 30 Hari | 110.600 | 110.000 | OPEN |
SMDC150 | 30GB All + 60GB (01-05) 30 Hari | 147.150 | 146.650 | GANGGUAN |
Axis SMS Telpon | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
AXDTLP14 | Voucher Nelpon Sepuasnya 14 Hari | 950 | 250 | OPEN |
AXDTLP7 | Axis Telp 30 Menit All 7 Hari | 8.831 | 8.131 | OPEN |
AXDTLP30 | Axis Telp 100 Menit All 30 Hari | 24.830 | 24.130 | OPEN |
Indosat SMS Telpon | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
ISM5 | 300 SMS + 100 SMS Opt lain | 6.850 | 6.550 | OPEN |
ITLP20 | Telepon Unlimited Sesama 30 Hari | 10.490 | 10.190 | OPEN |
ISM10 | 1250 SMS + 200 SMS Opt lain | 12.415 | 12.115 | OPEN |
ITP2 | Telepon Unlimited sesama + 30 Mnt All Opt 14 Hari | 16.300 | 16.100 | OPEN |
ITP3 | Telepon Unlimited Sesama + 60 Mnt All Opt 30 Hari | 24.426 | 24.226 | OPEN |
ISM25 | 2000 SMS + 500 SMS Opt lain | 28.325 | 28.125 | OPEN |
ITP4 | Telepon Unlimited Sesama + 250 Mnt All Opt 30 Hari | 47.400 | 47.200 | OPEN |
Telkomsel SMS Telpon | ||||
Kode Produk | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
STM1 | Paket Telepon Tsel 5 Mnt 1 Hari | 2.350 | 1.650 | OPEN |
STM5 | Paket Telepon Tsel 25 Mnt 1 Hari | 5.350 | 4.650 | OPEN |
SST5 | Paket Telepon 5 Rb 1 Hari | 5.797 | 5.097 | OPEN |
SSM1 | 75 SMS All Opt 1 Hari | 7.475 | 6.775 | OPEN |
